|
|
|
| St C 87 и ст. |
| Место | Партнер, партнерша | Коллектив |
| 1 | Толкачев Владислав, Кузнецова Екатерина | "Такт" |
| 2 | Балуев Андрей, Кофанова Алена | "Ариэль" |
| 3 | Еремеев Станислав, Ликириченко Елена | "Грация-МГУ" |
| 4 | Покровский Сергей, Литвинова Августина | "Евроданс" |
| 5 | Тузиков Николай, Котенева Мария | "Минава" |
| 6 | Соподовников Валентин, Лобан Кристина | "Глори" |
| 7 | Ветров Андрей, Кривошеенко Александра | "Минава" |
| 8 | Шилов Андрей, Попова Татьяна | "Элис" |
| 9 - 10 | Чаюн Михаил, Васильева Елена | "Грация-МГУ" |
| 11 | Черняков Дмитрий, Глебова Александра | "Вега - Данс" |
| 12 - 13 | Ночевкин Алексей, Ширяевская Татьяна Хальченя Андрей, Балашова Виктория |
"Топ Данс" "Империя-3" |
| 14 | Шпекторов Сергей, Зозулинская Наталья | "Ювента+" |
| 15 | Конюхов Игорь, Колосова Дарья | "Грация-МГУ" |
| 16 | Ануфриев Илья, Мельникова Елена | "Шарм" |
| 17 | Махов Илья, Топыкова Елизавета | "Империя-3" |
| 18 - 19 | Ищук Сергей, Агеева Мария Якушин Николай, Сорокина Елена |
"Грация-МГУ" "Альфа" |
| 20 | Домбровский Алексей, Жданова Елена | "Топ Данс" |
| 21 - 22 | Синягин Юрий, Балакирева Анастасия Шевчук Антон, Солдатова Валерия |
"Империя-3" "Котильон" |
| 23 - 24 | Марченко Александр, Юрова Надежда Тен Дмитрий, Кутыркина Анна |
"Сияние-1" "Принц" |
| 25 - 26 | Бехтин Максим, Кукарина Юлия Прохоров Александр, Прохорова Любовь |
"Такт" "Кузьминки" |
| 27 | Конев Вадим, Портолимова Елена | "Сияние-1" |
| La C 87 и ст. |
| Место | Партнер, партнерша | Коллектив |
| 1 | Бондарчук Андрей, Пехтерева Елена | "Парадиз"(г.Чехов) |
| 2 | Конюхов Игорь, Колосова Дарья | "Грация-МГУ" |
| 3 | Волков Андрей, Самойлова Евгения | "Аида" |
| 4 | Соподовников Валентин, Лобан Кристина | "Глори" |
| 5 | Котляров Денис, Серегина Юлия | "Блеск" |
| 6 | Еремеев Станислав, Ликириченко Елена | "Грация-МГУ" |
| 7 | Балуев Андрей, Кофанова Алена | "Ариэль" |
| 8 | Русаков Андрей, Волченко Екатерина | "Танцстиль" |
| 9 - 10 | Ветров Андрей, Кивошеенко Александра Шилов Андрей, Попова Татьяна |
"Минава" "Элис" |
| 11 | Сафонов Александр, Лаптева Ольга | "Принц" |
| 12 | Черняков Дмитрий, Глебова Александра | "Вега-Данс" |
| 13 | Тен Дмитрий, Кутыркина Анна | "Принц" |
| 14 | Щербак Антон, Григорьева Юлия | "Грация-МГУ" |
| 15 - 16 | Домбровский Алексей, Жданова Елена Тузиков Николай, Котенева Мария |
"Топ Данс" "Минава" |
| 17 - 18 | Ночевкин Алексей, Ширяевская Татьяна Чаюн Михаил, Васильева Елена |
"Топ Данс" "Грация- МГУ" |
| 19 - 20 | Ищук Сергей, Агеева Мария Ткач Владимир, Громова Анастасия |
"Грация-МГУ" "Котильон" |
| 21 - 22 | Марченко Александр, Юрова Надежда Якушин Николай, Сорокина Елена |
"Сияние-1" "Альфа" |
| 23 | Ануфриев Илья, Мельникова Елена | "Шарм" |
| 24 | Конев Вадим, Портомимова Елена | "Сияние-1" |
| 25 | Хальченя Андрей, Балашова Виктория | "Империя-3" |
| St D 87 и ст. |
| Место | Партнер, партнерша | Коллектив |
| 1 | Желтов Василий, Подымова Наталья | "Калейдоскоп" |
| 2 | Столяров Вадим, Акиева Юлия | "Надежда" |
| 3 | Матулис Сергей, Воронцова Анастасия | "Воронцово" |
| 4 | Алейкин Сергей, Лежнёва Мария | "Солнечные ритмы" |
| 5 | Ижокин Михаил, Ижокина Арина | "Шарм" |
| 6 - 7 | Барушкин Владимир, Самойлова Екатерина Долгопол Максим, Волобуева Елена |
"Солнечные ритмы" "Грация-МГУ" |
| 8 - 9 | Лобов Игорь, Хорошилова Ирина Таранин Алексей, Типтева Елена |
"Танцстиль" "Глори" |
| 10 | Чубаренко Глеб, Воронкова Ирина | "Мартини-Блюз" |
| 11 | Пинжура Денис, Голонова Ксения | "Источник" |
| 12 | Ермаков Максим, Хомякова Елена | "Браво" |
| 13 | Волков Александр, Родионова Дарья | "Юла" |
| 14 - 15 | Зверев Виталий, Иванова Екатерина Лопатинский Андрей, Жданова Александра |
"Шарм" "Топ-Данс" |
| 16 | Кузнецов Вячеслав, Потапова Юлия | "Полюс" |
| 17 - 19 | Грицын Дмитрий, Грицына Татьяна Моисеенко Евгений, Гаспорян Елена Харламов Кирилл, Груздева Екатерина |
"Империя-3" "Грация-МГУ" "Танцстиль" |
| La D 87 и ст. |
| Место | Партнер, партнерша | Коллектив |
| 1 | Вакуленко Виктор, Савостина Алла | "Вэлс" |
| 2 | Лобов Игорь, Хоронылова Ира | "Танцстиль" |
| 3 | Бурушкин Владимир, Самойлова Катя | "Солнечные ритмы" |
| 4 | Чубаренко Глеб, Воронкова Ирина | "Мартини блюз" |
| 5 | Желтов Василий, Подымова Наталья | "Калейдоскоп" |
| 6 | Перваков Сергей, Киевская Анастасия | "Силуэт" |
| 7 - 9 | Платошин Сергей, Плотникова Ирина Харламов Кирилл, Груздева Екатерина Шатохин Дмитрий, Гудкова Анастасия |
"Грация"(г.Щелково) "Танцстиль" "Вэлс" |
| 10 - 11 | Обухов Сергей, Букрива Дарья Пинжура Денис, Голонова Ксения |
"Браво" "Источник" |
| 12 | Алейкин Сергей, Лежнева Мария | "Солнечные ритмы" |
| 13 | Гогелышев Игорь, Нагибина Ксения | "Силуэт" |
| 14 | Матулис Сергей, Ворожилова Анастасия | "Воронцово" |
| 15 | Кузнецов Вячеслав, Потапова Юлия | "Полюс" |
| 16 | Синягин Юрий, Балакирева Анастасия | "Империя-3" |
| 17 | Ижокин Михаил, Ижокина Арина | "Шарм" |
| 18 | Волков Александр, Родионова Дарья | "Юла" |
| 19 - 20 | Долгопол Максим, Волобуева Елена Зверев Виталий, Иванова Екатерина |
"Грация-МГУ" "Шарм" |
| 21 - 22 | Лопатинский Андрей, Жданова Александра Таранин Алексей, Типтева Елена |
"Топ-Данс" "Глори" |
| 23 | Бехтин Максим, Кукарима Юлия | "Такт" |
| 24 - 25 | Моисеенко Евгений, Гаспорян Елена Соколов Александр, Важнова Анастасия |
"Грация-МГУ" "Скай" |
| 26 | Грицын Дмитрий, Грицына Татьяна | "Империя-3" |
| St E 87 и ст. |
| Место | Партнер, партнерша | Коллектив |
| 1 | Лешихин Игорь, Монахова Юлия | "Взлет-ЭЛС" |
| 2 | Алексеев Александр, Ушакова Оксана | "Грация-МГУ" |
| 3 | Добров Валдимир, Образцова Елена | "Бал" |
| 4 | Хамидулин Рамиль, Кочетова Алена | "Юго-запад" |
| 5 | Мухин Андрей, Рожкова Наталья | "Грация-МГУ" |
| 6 | Санников Олег, Королева Юлия | "Махаон" |
| 7 | Шапеченков Михаил, Хомякова Анна | "Грация-МГУ" |
| 8 - 9 | Половов Олег, Дерябина Антонина Рычков Владислав, Нестеренко Лада |
"Вега-Данс" "Воронцово" |
| 10 - 11 | Бирюков Егор, Бирюкова Анна Кузьмичев Игорь, Кашалаба Анастасия |
"Виктория"(Балашиха) "Грация-МГУ" |
| 12 - 13 | Зайчкин Юрий, Амелина Екатерина Зибров Александр, Петрушина Юлия |
"Вечное движение"(Щелково) "Грация-МГУ-1" |
| 14 - 15 | Ундесов Игорь, Сучкова Кристина Щеглав Иван, Писарева Дарья |
"Камелия" "Мартини-Блюз" |
| 16 | Аверин Максим, Пашкина Анастасия | "Грация"(г. Щелково) |
| 17 - 18 | Соколов Александр, Волокина Анастасия Яцунов Василий, Романова Оксана |
"Мозаика"(г.Химки) "Такт" |
| 19 - 20 | Богачев Вячеслав, Карпова Наталья Усов Виталий, Лебедева Дарья |
"Дилайт" "Бомс" |
| 21 - 23 | Минин Валерий, Хайдарова Юлия Чернов Александр, Климова Мария, Шевченко Андрей, Карпова Ольга |
"Бомс" "Браво" "Тет-а-Тет" |
| 24 - 25 | Лановец Вячеслав, Киселева Марина Парфенов Павел, Балабанова Татьяна |
"Бомс" "Грация-МГУ" |
| La E 87 и ст. |
| Место | Партнер, партнерша | Коллектив |
| 1 | Парфенов Павел, Балабанова Таня | "Грация МГУ-1" |
| 2 | Мухин Андрей, Рожкова Наталья | "Грация-МГУ" |
| 3 | Евграфов Владимир, Телицына Ирина | "Данс-колледж" |
| 4 | Алексеев Александр, Ушакова Оксана | "Грация- МГУ" |
| 5 | Лешихин Игорь, Монахова Юлия | "Взлет-ЭЛС" |
| 6 | Ундесов Игорь, Сучкова Кристина | "Камелия"(Мытищи) |
| 8 | Ермаков Максим, Хомякова Елена | "Браво" |
| 9 | Щеглав Иван, Писарева Дарья | "Мартини-Блюз" |
| 10 | Бирюков Егор, Бирюкова Анна | "Виктория"(Балашиха) |
| 11 | Шапеченков Михаил, Хомякова Анна | "Грация-МГУ" |
| 12 - 13 | Санников Олег, Королева Юлия Хамидулин Рамиль, Кочетова Алена |
"Махаон" "Юго-Запад" |
| 14 - 15 | Зайчкин Юрий, Амелина Екатерина Кузьмичев Игорь, Кашалаба Анастасия |
"Вечное движение"(Щелково) "Грация-МГУ" |
| 16 | Яцунов Василий, Романова Оксана | "Такт" |
| 17 | Половов Олег, Дерябина Антонина | "Вега-Данс" |
| 18 | Рычков Владислав, Нестеренко Лада | "Воронцово" |
| 19 - 21 | Аверин Максим, Пашкина Анастасия Богачев Вячеслав, Карпова Наталья Зибров Александр, Петрушина Юлия |
"Грация"(Щелково) "Дилайт" "Грация-МГУ-1" |
| 22 | Федоров Алексей, Крук Марина | "Вэлс" |
| 23 | Соколов Александр, Волокина Анастасия | "Мозаика"(Химки) |
| 24 - 25 | Усов Виталий, Лебедева Дарья Чернов Александр, Климова Мария |
"Бомс" "Браво" |
| 26 - 27 | Шевченко Андрей, Карпова Ольга Яшнин Валерий, Хайдарова Юлия |
"Тет-а-тет" "Бомс" |
| 28 - 29 | Лановец Вячеслав, Киселева Марина Потапенко Алексей, Шмелькова Людмила |
"Бомс" "Принц" |
| St N 94 и мл. |
| Место | Партнер, партнерша | Коллектив |
| 1 | Бондарь Андрей, Макаркина Мария | "Такт" |
| 2 | Плотников Вова, Зуевская Ксения | "Грация" |
| 3 | Ветлужских Андрей, Дорохина Виктория | "Взлет-ЭЛС" |
| 4 | Герасимов Григорий, Кобалян Лилия | "Соцветие" |
| 5 | Чернышев Сергей, Хорькова Дарья | "Танцстиль" |
| 6 | Мурашко Даниил, Иванова Дарья | "Летс Данс" |
| 7 | Фирсанов Никита , Мельникова Вероника | "Шарм" |
| 8 - 9 | Бленцев Сергей, Пешкова светлана Ли Артем, Харченко Елена |
"Монолит" "Мугунхва" |
| 10 | Мамаев Александр, Кобалян Алина | "Соцветие" |
| 11 - 12 | Касмынин Федор, Данилкина Дарья Стребков Влад, Вихрева Мария |
"Дилайт" "Хрустальная туфелька" |
| 13 - 16 | Пронин Максим, Шишкина Ольга Расстриженков Иван, Салтыкова Анна Антонов Иван, Трошкина Наталья Гаргаев Константин, Гусева Ульяна |
"Анна" "Махаон" "Махаон" "Махаон" |
| 17 | Линецкий Дмитрий, Коломина Александра | "Махаон" |
| 18 | Толстов Антон, Чомахашвили Ольга | "Махаон" |
| La N 94 и мл. |
| Место | Партнер, партнерша | Коллектив |
| 1 | Фирсанов Никита, Мельникова Вероника | "Шарм" |
| 2 | Бондарь Андрей, Макаркина Мария | "Такт" |
| 3 | Ветлужских Андрей, Дорохина Виктория | "Взлет-ЭЛС" |
| 4 | Бленцев Сергей, Пешкова Светлана | "Монолит" |
| 5 | Мурашко Даниил, Иванова Дарья | "Летс Данс" |
| 6 | Плотников Владимир, Зуевская Ксения | "Грация" |
| 7 | Чернышев Сергей, Хорькова Дарья | "Танцстиль" |
| 8 | Герасимов Григорий, Кобалян Лилия | "Соцветие" |
| 9 | Пронин Максим, Шишкина Ольга | "Анна" |
| 10 | Стребков Влад, Вихрева Мария | "Хрустальная туфелька" |
| 11 - 12 | Касмынин Федор, Данилкина Дарья Мамаев Александр, Кобалян Алина |
"Дилайт" "Соцветие" |
| 13 | Ли Артем, Харченко Елена | "Мугунхва" |
| 14 | Расстриженков Иван, Салтыкова Анна | "Махаон" |
| 15 - 16 | Линецкий Дмитрий, Коломина Александра Антонов Иван, Трошкина Наталья |
"Махаон" "Махаон" |
| 17 - 18 | Гаргаев Константин, Гусева Ульяна Толстов Антон, Чомахашвили Ольга |
"Махаон" "Махаон" |
| [ГЛАВНАЯ] [ПУБЛИКАЦИИ] [ФОТО] [В СТУДИИ] [РУКОВОДИТЕЛЬ] [ССЫЛКИ] [ФОРУМ] |
| ©2003 СТК Махаон (powered by Motzart) |